Fournisseurs de haute qualité Grue Grab, Grab électrique, Pince à corde en Chine

Accueil > Liste de Produits > Grab industriel > Grab drague > Dragage saisir / Rope Grab

Dragage saisir / Rope Grab

Informations de base

Modèle:  BS6SJ/BS12SJ/BS20SJ/BS30SJ/CS45SJ/CS46SJ/CS55SJ

Description du produit

Numéro de modèle : BS6SJ/BS12SJ/BS20SJ/BS30SJ/CS45SJ/CS46SJ/CS55SJ Application : Condition de machines de levage : nouvelle spécification : selon le Export Standards HS Code : 8431410000 Type : pelle Bucket Certification : ISO9001 : 2008 marque : ZDPM origine : Changshu Jiangsu ce produit est principalement utilisé pour creuser des boues et dinas sous l’eau afin de draguer les fairways. Le processus d’ouverture et de fermeture est réalisé par les câbles en acier dans le mécanisme de levage et sa clôture force racines dans son bloc de poulie. Sa structure est optimisée afin de réduire la tension superficielle de l’eau quand il laisse la surface de l’eau.
caractéristiques : structure simple, opération commode, rendement élevé, taux de défaillance faible.

Type&Size Grab volume (Dome)
(m3)
Main grab material Dead weight (t)

 
Dimensions (mm) Diameter of Sheave (mm) Pulley block Crane lifting weight (t)
A B C D E
BS6SJ[1]4A 1 (00) Mud 4 2380 3458 3533 4083 1320 Ø560 5 6
BS12SJ[1.5]6.5A 1.5(00) Hard Mud 6.5 3020 4039 3772 4532 1500 Ø560 5 12
BS20SJ[5]8A 5(300) Mud 8 3260 5042 4502 5280 1820 Ø650 4 20
BS30SJ[5]13B 5(150) Hard Mud 13 3740 5450 4942 5916 2012 Ø800 5 30
BS55[5.5]35BSJ 5.5(00) Reef 35 3960 5812 5614 6565 2150 Ø880 6 55
CS45SJ[4]25AV 4(250) Reef 25 3840 5657 5748 6715 1950 Ø880 6 45
CS46SJ[5]36BV 5(250) Reef 36 3600 5947 6164 7125 1940 Ø880 6 45
CS45SJ[8]28AV 8(250) Hard Mud 28 4040 6632 6494 7364 2102 Ø880 6 45
CS55SJ[5]32B 5(250) Reef 32 3960 5734 7194 8167 1940 Ø880 5 55
CS70SJ[16]48AV 16(250) Mud 48 5130 7712 7415 8724 2954 Ø1045 6 70
CS80[8]60AV 8(250) Reef 60 4130 6695 7189 7753 2530 Ø1045 7 80
CS80SJ[11]55BV 11(250) Hard Mud 55 5120 7780 7553 8924 2420 Ø1045 7 55
CS200SJ[9]110BV 9(250) Wreck 110 5465 7202 8666 10264 3000 Ø1500 7 110
Remarque : 1 des paramètres dans le tableau s’il n’y a aucun changement, aucun autre avis. 2 peuvent être conçus et fabriqués selon paramètres.
de l’utilisateur

Groupes de Produits : Grab industriel > Grab drague